Sequential Output Tracing Questions and Answers

Take Exam

Verbal Reasoning Sequential Output Tracing Questions with Answers enhance analytical reasoning and logical sequencing. Commonly asked in IBPS, SBI, and campus recruitment exams, these problems develop pattern recognition and step-based logic

Sequential Output Tracing

Showing 10 of 50 questions

31. Input: "iron 5 gold 25 silver 15 bronze 10" Ascending order by number. Final Output?

  • A) iron 5 bronze 10 silver 15 gold 25
  • B) gold 25 silver 15 iron 5 bronze 10
  • C) bronze 10 iron 5 gold 25 silver 15
  • D) silver 15 iron 5 gold 25 bronze 10
Show Answer Report

32. Input: "A 7 B 9 C 3 D 5" Arrange numbers ascending. Final Output?

  • A) C 3 D 5 A 7 B 9
  • B) D 5 A 7 B 9 C 3
  • C) B 9 C 3 D 5 A 7
  • D) A 7 B 9 C 3 D 5
Show Answer Report

33. Input: "orange 30 mango 10 apple 50 grape 40" Ascending order of numbers. Final Output?

  • A) mango 10 orange 30 grape 40 apple 50
  • B) apple 50 grape 40 orange 30 mango 10
  • C) orange 30 grape 40 apple 50 mango 10
  • D) grape 40 mango 10 apple 50 orange 30
Show Answer Report

34. Input: "xray 4 alpha 1 beta 3 delta 2" Stepwise ascending order. Final Output?

  • A) alpha 1 delta 2 beta 3 xray 4
  • B) delta 2 alpha 1 beta 3 xray 4
  • C) alpha 1 beta 3 delta 2 xray 4
  • D) alpha 1 beta 2 delta 3 xray 4
Show Answer Report

35. Input: "frog 7 snake 3 lion 9 bear 5" Step I – smallest number first. Final Output?

  • A) snake 3 bear 5 frog 7 lion 9
  • B) lion 9 frog 7 bear 5 snake 3
  • C) frog 7 lion 9 bear 5 snake 3
  • D) snake 3 lion 9 frog 7 bear 5
Show Answer Report

36. Input: "moon 22 sun 10 star 18 planet 14" Arrange ascending by numbers. Final Output?

  • A) sun 10 planet 14 star 18 moon 22
  • B) planet 14 star 18 sun 10 moon 22
  • C) star 18 sun 10 planet 14 moon 22
  • D) sun 10 star 18 planet 14 moon 22
Show Answer Report

37. Input: "pen 2 pencil 8 scale 4 eraser 6" Stepwise ascending. Final Output?

  • A) pen 2 scale 4 eraser 6 pencil 8
  • B) pencil 8 eraser 6 scale 4 pen 2
  • C) scale 4 pencil 8 pen 2 eraser 6
  • D) eraser 6 pen 2 scale 4 pencil 8
Show Answer Report

38. Input: "east 20 north 15 south 10 west 5" Arrange descending by numbers. Final Output?

  • A) east 20 north 15 south 10 west 5
  • B) west 5 south 10 north 15 east 20
  • C) east 20 north 15 west 5 south 10
  • D) south 10 west 5 east 20 north 15
Show Answer Report

39. Input: "bird 5 cat 15 dog 10 fish 20" Ascending order. Final Output?

  • A) bird 5 dog 10 cat 15 fish 20
  • B) fish 20 cat 15 dog 10 bird 5
  • C) dog 10 cat 15 bird 5 fish 20
  • D) bird 5 cat 15 fish 20 dog 10
Show Answer Report

40. Input: "toy 16 doll 12 car 8 bike 4" Ascending order. Final Output?

  • A) bike 4 car 8 doll 12 toy 16
  • B) toy 16 doll 12 bike 4 car 8
  • C) car 8 bike 4 toy 16 doll 12
  • D) doll 12 toy 16 car 8 bike 4
Show Answer Report
Questions and Answers for Competitive Exams Various Entrance Test